高压电力电容器
采用聚丙烯薄膜电介质,无PCB、安全和环保性能的绝缘油具有更好的可靠性与更长的使用寿命
KLD系列高压电力电容器,采用易于浸渍的聚丙烯薄膜作为全膜电介质,使用无PCB、安全和环保性能较高的绝缘油作为浸渍剂。箱壳耐爆规格高,确保使用的安全性。每一电容器组件都有熔断器保护(内熔断或外熔断保护),每台电容器有内附放电电阻。
KLD系列高压电力电容器用于提高功率因数,降低线损,提高变压器效率,改善供电质量,降低配电线缆截面,提高电力传输能力,达到节能减排的目的。
主要优点
• 内部元件采用全膜电介质 | • 适用环境温度宽 |
• 电容器介质损耗极低 | • 电容器的容值偏差小 |
• 电容器故障率低 | • 使用寿命长 |
• 重量轻 | • 安全性能高 |
• 绝缘油无毒无污染符合环保要求 | |
• 内置放电电阻,快速放电至安全范围 |
主要应用
- 用于低压无功补偿装置,给电网系统提供无功补偿、提高功率因数、降低线路及变压器损耗、起到电压支撑作用。
结构特点
- 环保型绝缘油
作为浸渍剂的绝缘油具有优良的介电性能,化学性能稳定,不含氯或氯化联苯,能完全生物降解。对环境无污染,凝点低,粘度小,低温性能好;对局部放电产生的气体有很好的吸收能力,燃点高,具有出色的耐受过电压能力。电容器内部设置阻燃元件,放电元件以及自保护元件。
结构特点
- 特殊气体混合于绝缘油
介质与浸渍剂的微量水份是影响电容局放性能的重要问题之一,该工艺可以进一步去除油介质中的微量水份;提高局部放电性能与耐电性能;更好促使浸渍剂的运动而利于散热;减轻浸渍剂介质的重量而减少整体重量;具有更好的可靠性与更长的使用寿命。 - 极板凸出设计
电容单元的结构采用极板凸出设计,可基本消除电阻损耗,提高瞬时过电流能力。极间介质为易于浸渍的表面粗化聚丙烯膜,提高了大容量电容器的可靠性。 - 铝箔折边结构
作为电极的铝箔的边缘采用折边铝箔结构,边缘呈圆弧形,改善场强分布,边缘场强与平均场强之比由6倍降低至2倍左右,这样通过消除极板边缘毛刺来消除高场强点,能设计出比一般电容器更高的电场强度,降低了电容器的损耗,降低了电容器局部放电的机率,从而更提高了电容器的绝缘可靠性。
技术参数
额定电压 | 6~35kV,50Hz/60Hz(其它可定制) | 介质结构 | 优质聚丙烯薄膜、环保型绝缘油 |
---|---|---|---|
过电压范围 | 1.1Un长期,1.15Un 30分钟,1.3Un 5分钟,3Un 1分钟 | ||
过电流能力 | 1.5In长期运行(更高也可以定制) | 介质损耗 | <0.2W/kvar |
电容容差 | -5%~+5% | 极间耐压 | 2.15Un下10秒钟交流电压 |
绝缘等级 | 3KV/40KV,6KV/60KV,10KV/75KV,20KV/125KV | ||
统计寿命 | 20年(在正常使用情况下) | 温度等级 | -40℃~+50℃(或更高) |
安全保护 | 内熔丝(或外熔丝)保护 | 冷却方式 | 自然冷却(在柜内可采用通风冷却) |
放电保护 | 内置放电装置,<50V/5min(或更高定制) | ||
损耗角正切值 | ≤0.0002 | 执行标准 | IEC 60871/EN60871,GB/T11024,VDE0560等 |
规格型号
6kV 单相电容器
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=6.6/√3 kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 系统电压(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱长L | 箱宽W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK-H1-50-6.6/√3KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 235 | 6 |
67 | KLD-MK-H1-67-6.6/√3KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 235 | 6 |
100 | KLD-MK-H1-100-6.6/√3KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 235 | 6 |
134 | KLD-MK-H1-134-6.6/√3KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 235 | 6 |
150 | KLD-MK-H1-150-6.6/√3KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 235 | 6 |
167 | KLD-MK-H1-167-6.6/√3KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 235 | 6 |
200 | KLD-MK-H1-200-6.6/√3KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 235 | 6 |
250 | KLD-MK-H1-250-6.6/√3KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 235 | 6 |
300 | KLD-MK-H1-300-6.6/√3KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 235 | 6 |
334 | KLD-MK-H1-334-6.6/√3KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 235 | 6 |
350 | KLD-MK-H1-350-6.6/√3KV | 380 | 185 | 660 | 135 | 225 | 6 |
400 | KLD-MK-H1-400-6.6/√3KV | 380 | 185 | 740 | 135 | 225 | 6 |
450 | KLD-MK-H1-450-6.6/√3KV | 380 | 185 | 800 | 135 | 225 | 6 |
500 | KLD-MK-H1-500-6.6/√3KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 225 | 6 |
适用于电抗率12%的无功补偿装置 Un=7.2/√3 kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 系统电压(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱长L | 箱宽W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK-H1-50-7.2/√3KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 235 | 6 |
67 | KLD-MK-H1-67-7.2/√3KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 235 | 6 |
100 | KLD-MK-H1-100-7.2/√3KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 235 | 6 |
134 | KLD-MK-H1-134-7.2/√3KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 235 | 6 |
150 | KLD-MK-H1-150-7.2/√3KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 235 | 6 |
167 | KLD-MK-H1-167-7.2/√3KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 235 | 6 |
200 | KLD-MK-H1-200-7.2/√3KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 235 | 6 |
250 | KLD-MK-H1-250-7.2/√3KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 235 | 6 |
300 | KLD-MK-H1-300-7.2/√3KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 235 | 6 |
334 | KLD-MK-H1-334-7.2/√3KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 235 | 6 |
350 | KLD-MK-H1-350-7.2/√3KV | 380 | 185 | 705 | 135 | 235 | 6 |
400 | KLD-MK-H1-400-7.2/√3KV | 380 | 185 | 730 | 135 | 225 | 6 |
450 | KLD-MK-H1-450-7.2/√3KV | 380 | 185 | 800 | 135 | 225 | 6 |
500 | KLD-MK-H1-500-7.2/√3KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 225 | 6 |
* 尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电Tysen-kld。
10kV 单相电容器
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=11/√3 kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 系统电压(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱长L | 箱宽W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK-H1-50-11/√3KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 305 | 10 |
67 | KLD-MK-H1-67-11/√3KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 305 | 10 |
100 | KLD-MK-H1-100-11/√3KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 305 | 10 |
134 | KLD-MK-H1-134-11/√3KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 305 | 10 |
150 | KLD-MK-H1-150-11/√3KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 305 | 10 |
167 | KLD-MK-H1-167-11/√3KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 305 | 10 |
200 | KLD-MK-H1-200-11/√3KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 305 | 6 |
250 | KLD-MK-H1-250-11/√3KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 305 | 10 |
300 | KLD-MK-H1-300-11/√3KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 305 | 10 |
334 | KLD-MK-H1-334-11/√3KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 305 | 10 |
350 | KLD-MK-H1-350-11/√3KV | 380 | 185 | 705 | 135 | 305 | 10 |
400 | KLD-MK-H1-400-11/√3KV | 380 | 185 | 795 | 135 | 305 | 10 |
450 | KLD-MK-H1-450-11/√3KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 305 | 10 |
500 | KLD-MK-H1-500-11/√3KV | 380 | 210 | 820 | 135 | 305 | 10 |
适用于电抗率12%的无功补偿装置 Un=12/√3 kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 系统电压(kV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱长L | 箱宽W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | |||
50 | KLD-MK-H1-50-12/√3KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 305 | 10 |
67 | KLD-MK-H1-67-12/√3KV | 380 | 145 | 240 | 80 | 305 | 10 |
100 | KLD-MK-H1-100-12/√3KV | 380 | 145 | 310 | 135 | 305 | 10 |
134 | KLD-MK-H1-134-12/√3KV | 380 | 145 | 380 | 135 | 305 | 10 |
150 | KLD-MK-H1-150-12/√3KV | 380 | 145 | 420 | 135 | 305 | 10 |
167 | KLD-MK-H1-167-12/√3KV | 380 | 145 | 450 | 135 | 305 | 10 |
200 | KLD-MK-H1-200-12/√3KV | 380 | 145 | 550 | 135 | 305 | 10 |
250 | KLD-MK-H1-250-12/√3KV | 380 | 145 | 660 | 135 | 305 | 10 |
300 | KLD-MK-H1-300-12/√3KV | 380 | 185 | 620 | 135 | 305 | 10 |
334 | KLD-MK-H1-334-12/√3KV | 380 | 185 | 680 | 135 | 305 | 10 |
350 | KLD-MK-H1-350-12/√3KV | 380 | 185 | 705 | 135 | 305 | 10 |
400 | KLD-MK-H1-400-12/√3KV | 380 | 185 | 795 | 135 | 305 | 10 |
450 | KLD-MK-H1-450-12/√3KV | 380 | 210 | 810 | 135 | 305 | 10 |
500 | KLD-MK-H1-500-12/√3KV | 380 | 210 | 820 | 135 | 305 | 10 |
* 尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电Tysen-kld。