高压滤波电抗器
抑制流过电容器组的谐波分量和限制电容器组的合闸涌流无功补偿及谐波治理的主要配套设备
高压滤波电抗器适用于6-35kV电力系统中,是无功补偿及谐波治理的主要配套设备,它与并联电容器组成LC回路,以抑制电网电压波形畸变,抑制流过电容器组的谐波分量和限制电容器组的合闸涌流。高压滤波电抗器已经成为无功补偿装置中必不可少的设备。目前在各行业电网建设中,高压滤波电抗器作为重要的无功补偿设备得到广泛的应用,其使用量也不断增加。
可靠性高,成本低
TYSEN-KLD铁芯电抗器线圈采用优质特种硅钢片及线圈经过环氧浇注、真空浸渍、恒温炉中固化制造而成,具有很高的动、热稳定性,绝缘强度好,可靠性高,成本低,漏磁少,局方低,体积小,是可靠的干式产品。
技术参数
额定电压:6~35KV
制造方式:三相、铁芯、带气隙
电 抗 率:6%、12%(其它也可提供)
设计参数:Uh1=106%,Uh3=0.5%,Uh5=Uh7=5%
温度等级:T40/B
参数精度:-3%~3%
防护等级:IP00,室内安装
冷却方式:空气自冷
绝缘等级:H级
线 性 度:1.8 In
过 电 流:1.8 In
结构特点
- 高压滤波电抗器铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,保证了高压滤波电抗器在运行时低温升低噪声特性。
- 高压滤波电抗器线圈为环氧浇注型,采用H级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注,此环氧浇注线圈绝缘性能优良,而且机械强度好,能耐受大电流冲击和冷热冲击不裂开。同时环氧浇注线圈不吸水、局部放电量低,可在恶劣环境条件下安全运行。
- 高压滤波电抗器线圈采用圆筒式结构,散热面积大、散热效率高。
- 线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫,科学化设计及合理结构、有效的减振措施,有效减小了线圈运行时的震动,使产品噪音较低。
- 高压滤波电抗器线圈表面光洁,整体外观好。
规格型号
6kV 三相铁芯电抗器
电抗率6%的高压滤波电抗器
电容器容量(kvar) | 配套电容器组容量 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 系统电压(kV) |
---|---|---|---|---|---|
长×宽×高 | 长×宽×孔径 | ||||
6 | 100kvar | KLD-FD6-H3-100-6KV | 700×340×650 | 440×230×14 | 6 |
9 | 150kvar | KLD-FD6-H3-150-6KV | 715×340×700 | 450×230×14 | 6 |
12 | 200kvar | KLD-FD6-H3-200-6KV | 745×350×715 | 470×240×14 | 6 |
15 | 250kvar | KLD-FD6-H3-250-6KV | 775×360×755 | 490×250×14 | 6 |
18 | 300kvar | KLD-FD6-H3-300-6KV | 805×370×755 | 510×250×14 | 6 |
24 | 400kvar | KLD-FD6-H3-400-6KV | 805×370×810 | 510×250×14 | 6 |
30 | 500kva | KLD-FD6-H3-500-6KV | 820×380×835 | 520×260×14 | 6 |
36 | 600kvar | KLD-FD6-H3-600-6KV | 820×380×895 | 520×270×18 | 6 |
45 | 750kvar | KLD-FD6-H3-750-6KV | 895×400×900 | 570×280×18 | 6 |
54 | 900kvar | KLD-FD6-H3-900-6KV | 940×410×935 | 600×280×14 | 6 |
60 | 1000kvar | KLD-FD6-H3-1000-6KV | 925×410×995 | 590×290×18 | 6 |
72 | 1200kvar | KLD-FD6-H3-1200-6KV | 1000×430×980 | 640×290×18 | 6 |
90 | 1500kvar | KLD-FD6-H3-1500-6KV | 1045×450×1035 | 670×300×18 | 6 |
108 | 1800kvar | KLD-FD6-H3-1800-6KV | 1045×450×1195 | 670×300×18 | 6 |
10kV三相铁芯电抗器
电抗率6%的高压滤波电抗器
电容器容量(kvar) | 配套电容器组容量 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 系统电压(kV) |
---|---|---|---|---|---|
长×宽×高 | 长×宽×孔径 | ||||
6 | 100kvar | KLD-FD6-H3-100-10KV | 730×340×730 | 460×220×14 | 10 |
9 | 150kvar | KLD-FD6-H3-150-10KV | 760×350×730 | 480×240×14 | 10 |
12 | 200kvar | KLD-FD6-H3-200-10KV | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
15 | 250kvar | KLD-FD6-H3-250-10KV | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
18 | 300kvar | KLD-FD6-H3-300-10KV | 820×370×800 | 520×260×14 | 10 |
24 | 400kvar | KLD-FD6-H3-400-10KV | 865×380×885 | 550×260×14 | 10 |
30 | 500kvar | KLD-FD6-H3-500-10KV | 865×390×885 | 550×280×14 | 10 |
36 | 600kvar | KLD-FD6-H3-600-10KV | 865×390×895 | 550×280×18 | 10 |
45 | 750kvar | KLD-FD6-H3-750-10KV | 925×400×950 | 590×280×18 | 10 |
54 | 900kvar | KLD-FD6-H3-900-10KV | 955×410×1005 | 610×280×18 | 10 |
60 | 1000kvar | KLD-FD6-H3-1000-10KV | 955×420×1020 | 610×300×18 | 10 |
72 | 1200kvar | KLD-FD6-H3-1200-10KV | 1015×440×1030 | 650×300×18 | 10 |
90 | 1500kvar | KLD-FD6-H3-1500-10KV | 1060×450×1135 | 680×300×18 | 10 |
108 | 1800kvar | KLD-FD6-H3-1800-10KV | 1060×460×1150 | 680×320×18 | 10 |
* 尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电Tysen-kld。