方案特点
- 响应速度快,响应时间小于20ms
- 合理的电容器和电抗器配置,可同时达到补偿无功和滤除部分谐波的目的
- 采用更高额定电压的低压电力电容器:7%BKT系列补偿滤波组件采用480V电容器,14%BKT系列补偿滤波组件采用525V电容器,在400V配电系统运行更加稳定可靠
- 采用H级绝缘的滤波电抗器,功耗低,可靠性高
- 柜内安装布局自主性大,其它附属器件自行配置,选用灵活
应用领域
BKT系列动态滤波补偿组件适用于无功快速、频繁变化的配电系统,如焊接设备,冲击性负载应用的场合。
- 电抗率为7%,调谐频率为189Hz的BKT系列滤波补偿组件, 在快速提供可靠的无功补偿同时有效抑制5次及以上谐波污染;
- 电抗率为14%,调谐频率为134Hz的BKT系列滤波补偿组件, 在快速提供可靠的无功补偿同时有效抑制3次及以上谐波污染。
方案选型
电抗率7%,电容器Un=480V,过电流能力:2.0In
BKT系列动态滤波补偿组件选型表一 (以25kvar为最小投切单位)
补偿容量(kvar) | 路数 | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT7-50/3-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT7-75/4-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT7-100/3-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT7-125/3-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT7-150/4-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT7-175/4-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT7-200/5-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT7-225/5-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT7-250/6-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT7-250/6-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT7-300/6-400V | 7% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT7-325/7-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT7-350/7-400V | 7% | 50kvar×7 | 400 |
电抗率14%,电容器Un=525V,过电流能力:2.0In
BKT系列动态滤波补偿组件选型表二 (以25kvar为最小投切单位)
补偿容量(kvar) | 路数 | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT14-50/3-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT14-75/4-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT14-100/3-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT14-125/3-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT14-150/4-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT14-175/4-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT14-200/5-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT14-225/5-400 | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT14-250/6-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT14-250/6-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT14-300/6-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT14-325/7-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT14-350/7-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
如需更详细技术资料,请致电Tysen-kld.