发展历程
- 
											载誉前行 跨越前行,开拓向新,实现国内与国际市场的双丰收,帝森克罗德集团荣获省级绿色工厂及国家级专精特新“小巨人”企业称号。 2024 
- 
											2023 开拓国际市场 制定全球战略,积极拓展国际市场,在多个国家建立分公司。同年,公司与西安交通大学等高校开展全方位、深层次合作,积极推进智能配电技术和新能源技术的科技创新和核心技术攻关。 
- 
											新突破 销售额突破30亿元。同年,帝森克罗德集团并购创业板上市公司中达安股份(股票代码: 300635),进一步推动公司在数字基建、绿色能源等领域深度融合的可持续发展。 2022 
- 
											2021 进军新能源 帝森克罗德全面进军新能源领域,涉及:光伏发电、储能系统、微电网、充电桩等业务板块。当年便签订 40 多亿元新能源订单,为公司未来新能源市场的发展奠定了坚实的基础。 
- 
											建设新工厂 公司智能电力装备和新能源研发产业园区落户苏州昆山,倾力打造新一代电力装备和新能源产品的研发和制造基地。 2020 
- 
											2019 三年高速增长 业绩连续保持高速增长,三年内智能配电产品累计销售 20多亿元。 
- 
											多元化发展 开拓新能源业务板块,公司走向多元化发展道路。 2018 
- 
											2015 战略收购 成功收购南京南自西电公司。利用其国际先进的智能电气技术和国际合作背景,帝森开始在智能配电领域扩展,并逐步发展海外市场。 
- 
											六年迅速发展 仅用6 年时间,一跃成为中国电能质量领域具有影响力的公司之一。 2013 
- 
											2010 深耕造船行业 为中国70%的造船行业提供了电能质量技术服务。 
- 
											电能质量事业 帝森克罗德开启了电能质量事业的篇章。 2007 
- 
											2024 载誉前行 跨越前行,开拓向新,实现国内与国际市场的双丰收,帝森克罗德集团荣获省级绿色工厂及国家级专精特新“小巨人”企业称号。 
- 
											2023 开拓国际市场 制定全球战略,积极拓展国际市场,在多个国家建立分公司。同年,公司与西安交通大学等高校开展全方位、深层次合作,积极推进智能配电技术和新能源技术的科技创新和核心技术攻关。 
- 
											2022 新突破 销售额突破30 亿元。同年,帝森克罗德集团并购创业板上市公司中达安股份(股票代码: 300635),进一步推动公司在数字基建、绿色能源等领域深度融合的可持续发展。 
- 
											2021 进军新能源 帝森克罗德全面进军新能源领域,涉及:光伏发电、储能系统、微电网、充电桩等业务板块。当年便签订 40 多亿元新能源订单,为公司未来新能源市场的发展奠定了坚实的基础。 
- 
											2020 建设新工厂 公司智能电力装备和新能源研发产业园区落户苏州昆山,倾力打造新一代电力装备和新能源产品的研发和制造基地。 
- 
											2019 三年高速增长 业绩连续保持高速增长,三年内智能配电产品累计销售 20多亿元。 
- 
											2018 多元化发展 开拓新能源业务板块,公司走向多元化发展道路。 
- 
											2015 战略收购 成功收购南京南自西电公司。利用其国际先进的智能电气技术和国际合作背景,帝森开始在智能配电领域扩展,并逐步发展海外市场。 
- 
											2013 六年迅速发展 仅用6 年时间,一跃成为中国电能质量领域具有影响力的公司之一。 
- 
											2010 深耕造船行业 为中国70%的造船行业提供了电能质量技术服务。 
- 
											2007 电能质量事业 帝森克罗德开启了电能质量事业的篇章。 

 
				